| Product Name: Methane CH4 |
| Packing: 40L, 47L, 50L cylinder (GB, ISO, DOT) |
| Filling Content: 13.5 MPA |
| Items | Specifications |
| CH4 | 99.9% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | 99.9999% |
| O2 | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1 ppmv | ≤0.25 ppmv |
| N2 | ≤250 ppmv | ≤35 ppmv | ≤15 ppmv | ≤4 ppmv | ≤0.25 ppmv |
| CO2 |
|
|
| ≤2 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| CO |
|
|
| ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| H2O | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv |
| C2H6 | ≤600 ppmv | ≤25 ppmv | ≤15 ppmv | ≤3 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| C2H4 |
|
|
| ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| H2 | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| C3H8 |
|
|
| ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv |
| C3H6 |
|
|
| ≤1 ppmv | ≤0.02 ppmv |
|
| Transportation |
| DOT Shipping Name | Methane, Compressed |
| DOT Classification | 2.1 |
| DOT Label | Flammable Gas |
| UN Number | UN 1971 |
| CAS No. | 74-82-8 |
| CGA/DISS /BS341/DIN477 | 350/W22-14L/NO.4/NO.1 |
| Shipped as | Compressed Gas |
|
| Technical Information |
| Cylinder State @ 21.1°C | Gas |
| Flammable Limits In Air | 5–15.0 % |
| Auto Ignition Temperature (°C ) | 580 |
| Molecular Weight (g/mol) | 16.043 |
| Specific gravity (air =1) | 0.555 |
| Critical Temperature ( °C ) | -82.57 |
|
| Applications |
| In the manufacturing of calibration mixtures used in natural gas,petrochemicals, environmental applications. |